Пари ексклузивно: 100 најголеми компании по добивка во Македонија за 2021

Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, трета година по ред, Ви ја претставува листата „100 Најголеми“ компании по добивка во Македонија за 2021-та година.

Проектот „100 Најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.

Ви напоменуваме дека предмет на рангирањето на 100 НАЈГОЛЕМИ се компаниите –  трговски друштва во приватна сопственост. Ранг листата не вклучува правни лица, банки, осигурителни компании, државни институции, компании во државна сопственост и останати правни лица кои не се регистрирани согласно законот за трговски друштва.

Податоците за 100-те најголеми компании по добивка покажуваат дека тие оствариле вкупна добивка од 735,5 милиони евра во 2021 година, додека во 2020 година, добивката на овие компании била 517,4 милиони евра, што значи дека за една година се зголемила за 42%.

Но, ако се споредат податоците за најприходните и најпрофитабилните компании, може да се види дека само 3 компании од ТОП 10 најголеми по приход се во групата на ТОП 10 најголеми по добивка.

Интерсен е и фактот што 5 компании кои во 2021 година биле во загуба , во 2020 година влегле во 100-те најпрофитабилни (за нив ќе посветиме посебен текст).

Инаку, вкупните добивки на најпрофитабилните компании се генерирани од нивен вкупен приход од 7,86 милијарди евра (околу 2,4 милијарди евра помалку од она што го оствариле 100-те најголеми фирми по приход).

Во 100-те најголеми компании по добивка имало и помалу вработени во однос на 100-те најголеми компании по приход. Односно кај нив лани биле вработени 47.651 работник.

РАНГ 2021 КОМПАНИЈА ДОБИВКА (ЕУР) РАСТ% РАНГ 2020
1 ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје 79,857,874 16% 1
2 ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 51,247,184 240% 9
3 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица 35,485,545 45% 7
4 ЕВН Македонија АД Скопје 28,025,388 -5% 4
5 Македонски Телеком АД СкопјеСкопје 27,999,681 0% 5
6 МАКПЕТРОЛ АД Скопје 22,341,517 293% 27
7 АЛКАЛОИД АД Скопје 20,835,865 12% 8
8 ТЕ-ТО АД-Скопје 20,608,128 70% 14
9 УСЈЕ АД Скопје 19,145,177 -23% 6
10 АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 17,363,014 195% 26
11 КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје 15,751,847 75% 17
12 ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје 15,750,281 19% 11
13 МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп 14,827,052 78% 18
14 А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 14,326,414 17% 13
15 МАКСТИЛ АД Скопје 13,811,174 931% -
16 КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје 12,747,865 4% 12
17 ЛИБЕРТИ АД Скопје 12,692,896 -58% 3
18 СУПОРТ & СОЛУШНС ЦЕНТАР МК ДООЕЛ Скопје 11,842,296 2% 15
19 БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип 11,653,035 202% 32
20 ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 10,341,123 -1% 16
21 ЖАН МИТРЕВ Скопје 9,233,320 14% 20
22 ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип 7,776,366 102% 33
23 КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија 7,522,992 25% 25
24 СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг - Подружница Скопје 7,124,523   -
25 ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 6,565,180 356% 119
26 ОКТА АД Скопје 6,149,456   -
27 КНАУФ ДООЕЛ Скопје 5,872,212 118% 52
28 ФИЛИП МОРИС ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП ДОО Скопје 5,829,749 100% 48
29 ТЕХНИКАЛ ТЕКСТАЈЛС ДООЕЛ Штип 5,598,001 53% 38
30 ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопје 5,377,357 43% 35
31 СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје 5,184,611 38% 36
32 ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци 5,082,144 -9% 22
33 КАМ ДОО Илинден 5,072,225 4% 28
34 КИППЕР MARKET ДОО Желино 4,795,516 40% 42
35 ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК ДООЕЛ Скопје 4,501,619 613% 286
36 ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ Скопје 4,426,833 126% 75
37 АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани 4,390,903 22% 41
38 КНАУФ-РАДИКА АД-Дебар 4,366,006 -28% 24
39 АПЕКС МК ДОО Скопје 4,336,319 86% 60
40 СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица 4,239,144 58% 53
41 ДМАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с. Долно Караслари Велес 4,126,092 278% 171
42 ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 4,102,144 127% 84
43 КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 3,928,205 -18% 29
44 ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје 3,863,136 1531% 834
45 БИОТЕК ДОО Скопје 3,706,118 48% 58
46 СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје 3,616,986 19% 44
47 ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Пласница 3,591,623 32% 51
48 МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје 3,442,456 110% 92
49 ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп 3,412,381   -
50 РУД-КОП увоз-извоз ДООЕЛ Битола 3,307,076 178% 154
51 КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ Скопје 3,248,063 216% 181
52 СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 3,241,099 117% 107
53 ЈАВОР-ТРАНС ДОО Струмица 3,146,308 -17% 34
54 МЕТАЛОПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 3,132,521 1131% 770
55 АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје 3,117,942 61% 77
56 ИТХР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 3,013,009 106% 111
57 ПОФИКС ДОО Тетово 2,985,460 -8% 43
58 ГРАНИТ АД-Скопје 2,909,149 174% 178
59 ЦЕРМАТ ДОО Битола 2,901,406 10% 57
60 СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 2,897,178 -29% 31
61 МЕТАЛ-НЕТ ДОО Куманово 2,891,283 260% 225
62 СЕТЕК Се од Техника ДОО Скопје 2,872,581 8% 55
63 АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје 2,857,694 -3% 47
64 АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с.Глумово Сарај 2,853,678 742% 589
65 АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА Скопје 2,808,710 77% 95

 

Целата листа на 100 најголеми е достапна ТУКА.